| << | < | maijs 2012 | > | >> | ||
| Pi | Ot | Tr | Ce | Pi | Se | Sv |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Vasara 7:7-1. kārta | ||||
| 19:00 | Anrees | - | Delfīni | 1:0 |
| Vasara 7:7-1. kārta | ||||
| 19:00 | FK Tīnūži | - | 5Diena Ogre | 7:0 |
| Vasara 7:7-1. kārta | ||||
| 20:00 | Taurupe | - | Ropaži | 2:0 |
| Vasara 7:7-1. kārta | ||||
| 20:00 | Birzgale | - | Jamaika | 2:1 |
| Vasara 7:7-1. kārta | ||||
| 21:00 | OCSK | - | FK 33 | 0:4 |
| Vasara 7:7-1. kārta | ||||
| 21:00 | FK Ķegums | - | FK Lielvārde | 3:2 |
| Vasara 7:7-1. kārta | ||||
| 21:00 | Orientieristi | - | Streka | 0:1 |
| LČ 2. līga-17. maijs | ||||
| 19:30 | FK Ogre | - | Rīnūži-Strong | 2:2 |
| LČ 2. līga-18. maijs | ||||
| 19:30 | Salaspils FC | - | FK Flaminko-Monarhs | 2:2 |
| LČ 2. līga-18. maijs | ||||
| 21:00 | Lerona / Rita | - | JDFS Alberts | 2:0 |
| LČ 2. līga-20. maijs | ||||
| 16:30 | FK Dinamo Rīga | - | DSVK Traktors | -:- |
| Vasara 7:7-2. kārta | ||||
| 19:00 | Streka | - | 5Diena Ogre | -:- |
| Vasara 7:7-2. kārta | ||||
| 19:00 | FK Tīnūži | - | Anrees | -:- |
| Vasara 7:7-2. kārta | ||||
| 20:00 | FK 33 | - | FK Ķegums | -:- |
| Vasara 7:7-2. kārta | ||||
| 20:00 | FK Lielvārde | - | Orientieristi | -:- |
| Vasara 7:7-2. kārta | ||||
| 21:00 | Jamaika | - | Taurupe | -:- |
| Vasara 7:7-2. kārta | ||||
| 21:00 | Ropaži | - | OCSK | -:- |
| LČ 2. līga-23. maijs | ||||
| 19:00 | FK Flaminko-Monarhs | - | DSVK Traktors | -:- |
| Vasara 7:7-2. kārta | ||||
| 21:00 | Depo | - | Birzgale | -:- |
| LČ 2. līga-25. maijs | ||||
| 19:00 | Lerona / Rita | - | FK Dinamo Rīga | -:- |
| LČ 2. līga-25. maijs | ||||
| 19:00 | FK Ogre | - | RTU FC | -:- |
| LČ 2. līga-25. maijs | ||||
| 21:00 | Salaspils FC | - | FK Ķekava | -:- |
| LČ 2. līga-28. maijs | ||||
| 19:00 | FK Ogre | - | Salaspils FC | -:- |
| # | Team | NS | PUN |
|---|---|---|---|
| 1 | Osports | 7 | 20 |
| 2 | Tīnūži | 7 | 16 |
| 3 | Ogresgals | 7 | 14 |
| 4 | Nacionālie bruņotie spēki | 7 | 12 |
| 5 | Ogres Vilki & Co | 7 | 10 |
| 6 | Rīgas Stradiņa universitāte | 7 | 7 |
| 7 | FK Ķegums | 7 | 5 |
| 8 | Rekrūši | 7 | 0 |

| History |
| Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
| 1. sezona | Osports Kausa Izcīņa florbolā | 7 | 7 | 5 | 1/0/6 | 32:43 | 15 |
| 1. sezona | Osports Kausa Izcīņa florbolā | 6 | 2 | 2 | 1/0/1 | 5:14 | 14 |
| Vasara | Vasara 7:7 | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 |
| 1/2 fināli | Fināli | |||
| Nacionālie bruņotie spēki | 3 vieta | |||
| 4 | Nacionālie bruņotie spēki | |||
| 3 | Ogresgals | |||
| Ogresgals | 4.vieta | |||
| Osports | ||||
| 4 | Osports | |||
| 1 | 1.vieta | |||
| Nacionālie bruņotie spēki | 1 | Tīnūži | ||
| Tīnūži | 10 | Osports | ||
| 7 | 2.vieta | |||
| 6 | Tīnūži | |||
| Ogresgals | ||||
| Ogres Vilki & Co | ||||
| 9 | Ogres Vilki & Co | |||
| 0 | 5.vieta | |||
| Rekruši | 11 | Ogres Vilki & Co | ||
| FK Ķegums | 1 | FK Ķegums | ||
| 4 | 6.vieta | |||
| 3 | FK Ķegums | |||
| Rīgas Stradiņa universitāte | ||||
| Rīgas Stradiņa universitāte | 7.vieta | |||
| 2 | Rekruši | |||
| 3 | Rīgas Stradiņa universitāte | |||
| Rekruši | 8. vieta | |||
| O | Osports | Rekrūši |
Ogres
Vilki & Co |
Tīnūži | FK Ķegums | Ogresgals | Rīgas Stradiņa universitāte | Nacionālie bruņotie spēki | Kopā |
| Osports | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 10-2 | 9-7 | 6-3 | |||||||
| Rekrūši | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2-10 | 2-10 | 0-6 | |||||||
|
Ogres Vilki & Co |
0 | 3 | 3 | ||||||
| 7-9 | 7-2 | ||||||||
| Tīnūži | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 10-2 | 9-5 | 5-0 | |||||||
| FK Ķegums | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 6-0 | 2-7 | 5-11 | |||||||
| Ogresgals | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 5-9 | 3-2 | ||||||||
| Rīgas Stradiņa universitāte | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3-6 | 0-5 | 4-3 | |||||||
| Nacionālie bruņotie spēki | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 11-5 | 3-2 | 3-4 |